2023中原工学院考研录取分数线
时间:
舒淇
热点资讯
大家都十分关心2023中原工学院考研复试分数线,材料学专业研究生录取分数线是273分,材料物理与化学专业研究生录取分数线是273分,机械工程专业研究生录取分数线是273分,中国近现代史基本问题研究专业研究生录取分数线是326分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 1305Z1 | 传媒创意与设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 知识产权管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82104 | 服装设计与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82103 | 纺织化学与染整工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82102 | 纺织材料与纺织品设计 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82101 | 纺织工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0814Z1 | 绿色建筑环境技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0811Z1 | 复杂系统的数学理论与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81103 | 系统工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81002 | 信号与信息处理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81001 | 通信与信息系统 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0805Z1 | 低维量子物理与材料 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80503 | 材料加工工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80501 | 材料物理与化学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10108 | 科学技术哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 323 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年中原工学院分数线汇总
2022中原工学院考研复试线
复试分数线按照《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生的要求执行,第一志愿生源数多于计划数的专业由招生单位提出高于国家标准的要求,报研究生处审核后在本单位网站上公布。各招生单位原则上要按初试总成绩从高到低排序,确定参加复试考生名单。“退役大学生士兵”专项计划考生复试分数线由各招生单位划定,报研究生处审核后在本单位网站上公布。
2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) | ||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科=100分 | 单科>100分 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 | |
哲学 | 314 | 45 | 68 | 304 | 42 | 63 |
经济学 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
法学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育学(不含体育学) | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
文学 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
历史学 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 |
工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
农学 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
医学(不含中医类照顾专业) | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
管理学 | 353 | 51 | 77 | 343 | 48 | 72 |
艺术学 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
体育学 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
中医类照顾专业④ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。考研派汇总一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 | ||||||
2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | ||||||
专业学位名称 | A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科=100分 | 单科>100分 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 360 | 52 | 78 | 350 | 49 | 74 |
审计 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 |
教育、汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | 341 | 48 | 72 |
应用心理 | 351 | 51 | 153 | 341 | 48 | 144 |
体育 | 296 | 37 | 111 | 286 | 34 | 102 |
翻译、新闻与传播、出版 | 367 | 56 | 84 | 357 | 53 | 80 |
文物与博物馆 | 336 | 46 | 138 | 326 | 43 | 129 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 38 | 57 | 263 | 35 | 53 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 309 | 43 | 129 | 299 | 40 | 120 |
中医⑧ | 306 | 41 | 123 | 296 | 38 | 114 |
军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 |
工商管理、旅游管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 |
公共管理 | 178 | 45 | 90 | 168 | 40 | 80 |
会计 | 193 | 50 | 100 | 183 | 45 | 90 |
图书情报 | 194 | 50 | 100 | 184 | 45 | 90 |
工程管理 | 189 | 47 | 94 | 179 | 42 | 84 |
艺术 | 361 | 40 | 60 | 351 | 37 | 56 |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:考研派之家汇总根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤ |
2023中原工学院全国排名第几名
2023年中原工学院全国排名为第288名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 中原工学院 | 288 |
中原工学院历年全国排名多少
中原工学院2022年全国排名第287位。中原工学院2021年全国排名第272位;2020年全国排名第333位;2019年全国排名第374位。以下是小编整理的往年中原工学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中原工学院 | 2022 | 287 |
2 | 中原工学院 | 2021 | 272 |
3 | 中原工学院 | 2020 | 333 |
4 | 中原工学院 | 2019 | 374 |
5 | 中原工学院 | 2018 | 353 |
6 | 中原工学院 | 2017 | 349 |
7 | 中原工学院 | 2016 | 355 |
2022中原工学院在河南排名第几位
2022中原工学院在河南省大学排名中为15名,郑州大学在河南省大学排名中为第1名。
排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 战略支援部队信息工程大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 河南大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
4 | 河南科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
5 | 河南师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
6 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
10 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
13 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
15 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
16 | 信阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
17 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
18 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
19 | 洛阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
20 | 安阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
21 | 南阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
22 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
23 | 商丘师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
24 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
25 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
26 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
27 | 黄淮学院 | 1★ | 区域知名大学 |
28 | 周口师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
29 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
30 | 平顶山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
31 | 新乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
33 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
34 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
35 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
36 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
37 | 信阳农林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
38 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
39 | 铁道警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |