2023河南财经政法大学考研录取分数线
大家都十分关心2023河南财经政法大学考研复试分数线,劳动经济学专业研究生录取分数线是346分,国际贸易学专业研究生录取分数线是346分,产业经济学专业研究生录取分数线是346分,金融学专业研究生录取分数线是346分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 363 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 200 ↑22 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 176 ↑9 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227 ↑30 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 172 ↑5 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 263 ↑12 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 ↑2 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 377 ↑14 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 323 ↑18 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 ↑5 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 328 ↑2 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 236 ↑39 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 366 ↑20 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 120300 | 农林经济管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z2 | 电子商务 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1202Z1 | 市场营销学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1201Z2 | 信息管理与信息系统 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1201Z1 | 房地产开发与建设管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 283 ↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71100 | 系统科学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0705Z1 | 经济地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 355 ↑29 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 381 ↑55 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 364 ↑38 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30109 | 国际法学 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30108 | 环境与资源保护法学 | 344 ↑18 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 329 ↑3 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 327 ↑1 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 343 ↑17 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 336 ↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 338 ↑12 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 0202Z2 | 传媒经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 0202Z1 | 公共经济与管理 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20208 | 统计学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20207 | 劳动经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20201 | 国民经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20102 | 经济思想史 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10105 | 伦理学 | 371 ↑48 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 10101 | 马克思主义哲学 | 330 ↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年河南财经政法大学分数线汇总
2022河南财经政法大学考研复试线
2022河南财经政法大学考研复试分数线,伦理学专业研究生录取分数线是365分,经济史专业研究生录取分数线是360分,世界经济专业研究生录取分数线是360分。
2021河南财经政法大学考研复试线
专业名称(专业代码) | 初试成绩要求 | ||||
政治(管理类联考) | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总成绩 | |
马克思主义哲学(010101) | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
伦理学(010105) | 42 | 42 | 63 | 63 | 300 |
政治经济学(020101) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
经济思想史(020102) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
经济史(020103) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
西方经济学(020104) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
世界经济(020105) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
人口、资源与环境经济学(020106) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
国民经济学(020201) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
区域经济学(020202) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
财政学(020203) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
金融学(020204) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
产业经济学(020205) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
国际贸易学(020206) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
劳动经济学(020207) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
统计学(020208) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
数量经济学(020209) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
公共经济与管理(0202Z1) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
传媒经济学(0202Z2) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
法学理论(030101) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
法律史(030102) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
宪法学与行政法学(030103) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
刑法学(030104) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
民商法学(030105) | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
诉讼法学(030106) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
经济法学(030107) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
环境与资源保护法学(030108) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
国际法学(030109) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
社会工作与社会政策(0301Z1) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
马克思主义基本原理(030501) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
思想政治教育(030505) | 46 | 46 | 69 | 69 | 374 |
人文地理学(070502) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
地图学与地理信息系统(070503) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
经济地理学(0705Z1) | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
计算机科学与技术(081200) | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
城乡规划学(083300) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 |
管理科学与工程(120100) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
房地产开发与建设管理(1201Z1) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
信息管理与信息系统(1201Z2) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
会计学(120201) | 49 | 49 | 74 | 74 | 357 |
企业管理(120202) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
旅游管理(120203) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
技术经济及管理(120204) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
市场营销学(1202Z1) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
电子商务(1202Z2) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
农林经济管理(120300) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
金融(025100) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
应用统计(025200) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
税务(025300) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
国际商务(025400) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
资产评估(025600) | 48 | 48 | 72 | 72 | 343 |
审计(025700) | 88 | 44 | 0 | 0 | 221 |
法律(非法学)(035101) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
法律(法学)(035102) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
社会工作(035200) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
新闻与传播(055200) | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
农业管理(095137) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
农村发展(095138) | 33 | 33 | 50 | 50 | 253 |
MBA(全日制)(125100) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
MBA(非全日制)(125100) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
会计(125300) | 88 | 44 | 0 | 0 | 221 |
工程管理(125601) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
物流工程与管理(125604) | 88 | 44 | 0 | 0 | 175 |
河南财经政法大学是几本
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有划分河南财经政法大学是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:河南财经政法大学在河南和全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为河南财经政法大学是一本大学。
河南财经政法大学简介
河南财经政法大学建校于1948年。现有文北校区、文南校区和郑东校区3个校区,占地面积2000多亩,总建筑面积110万余平方米。图书馆文献资源总量1102.6万册(种),其中纸质文献258.8万册、电子资源843.7万种。校园四季花木繁茂、碧草如茵、环境幽雅、景色宜人,教学、科研等设施齐全,文化氛围浓厚,是读书治学的理想园地。
河南财经政法大学王牌专业
国家级特色专业(4个):金融学、会计学、工商管理、国际经济与贸易
省级特色专业(8个):财政学、统计学、市场营销、经济学、人力资源管理、财务管理、英语、法学
国家级专业综合改革试点(3个):财政学、工商管理、人力资源管理
省级实验教学示范中心(4个):经济管理实验中心、案例分析实验教学中心、计算机实验教学中心、传媒实验教学示范中心
省级精品课程(13门):统计学、西方经济学、管理学、会计学、审计学、财政学、财务管理学、国际经济学、市场营销、国际营销学、国际贸易实务、商法学
省级双语教学示范课程(1门):管理学