2023年深圳大学考研录取分数线
时间:
舒淇
热点资讯
大家都十分关心2023深圳大学考研复试分数线,材料科学与工程专业研究生录取分数线是273分,光学工程专业研究生录取分数线是273分,机械工程专业研究生录取分数线是273分,统计学专业研究生录取分数线是349分。更多信息如下表:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 367 ↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 301 ↑5 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 105100 | 临床医学 | 313 ↑17 | 39 | 39 | 117 | -- |
专业型硕士 | 86100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 86001 | 生物技术与工程 | 291 ↑18 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 277 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85803 | 核能工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85509 | 智能制造技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 281 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 274 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85409 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85408 | 光电信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85407 | 仪器仪表工程 | 346 ↑73 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 278 ↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 298 ↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85403 | 集成电路工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85300 | 城市规划 | 297 ↑24 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85100 | 建筑学 | 312 ↑39 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 353 ↑3 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 352 ↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45112 | 学科教学(体育) | 355 ↑5 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 352 ↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 375 ↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 351 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 330 ↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 333 ↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 347 ↑1 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 381 ↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 386 ↑24 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 373 ↑11 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 391 ↑29 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 366 ↑26 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 343 ↑3 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 341 ↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 381 ↑41 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 107200 | 生物医学工程 | 322 ↑26 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 100100 | 基础医学 | 297 ↑1 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 286 ↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83300 | 城乡规划学 | 298 ↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 293 ↑20 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 306 ↑33 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 280 ↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 293 ↑20 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80900 | 电子科学与技术 | 277 ↑4 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80300 | 光学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 349 ↑70 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 285 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 325 ↑46 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 329 ↑50 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 287 ↑8 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 299 ↑20 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 280 ↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 ↑4 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 387 ↑24 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 347 ↑42 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 387 ↑61 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30200 | 政治学 | 330 ↑4 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 372 ↑46 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 359 ↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 343 ↑20 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:↑后分数为院线复试线与国家线的差值
历年深圳大学分数线汇总
2022深圳大学考研复试线
专业序号 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 是否接调剂 |
1 | 105 | 法学院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法学) | 国家A类线 | 是 |
2 | 107 | 管理学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 171 | 否 |
3 | 107 | 管理学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 190 | 否 |
4 | 112 | 经济学院 | 非全日制 | 025100 | 金融 | 国家A类线 | 是 |
5 | 112 | 经济学院 | 非全日制 | 125300 | 会计 | 197 | 否 |
6 | 115 | 人文学院 | 非全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 国家A类线 | 是 |
7 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045101 | 教育管理 | 356 | 否 |
8 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045102 | 学科教学(思政) | 国家A类线 | 是 |
9 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045103 | 学科教学(语文) | 353 | 否 |
10 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045104 | 学科教学(数学) | 351 | 否 |
11 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045108 | 学科教学(英语) | 366 | 否 |
12 | 118 | 师范学院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 国家A类线 | 是 |
13 | 175 | 医院管理研究院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 国家A类线 | 是 |
14 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 国家A类线 | 是 |
15 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 381 | 否 |
16 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 275 | 否 |
17 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类线 | 是 |
18 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 085403 | 集成电路工程 | 国家A类线 | 是 |
19 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 国家A类线 | 是 |
20 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 369 | 否 |
21 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 085602 | 化学工程 | 国家A类线 | 是 |
22 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 335 | 否 |
23 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
24 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 085509 | 智能制造技术 | 国家A类线 | 是 |
25 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 319 | 否 |
26 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 316 | 否 |
27 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 301 | 否 |
28 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 310 | 否 |
29 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085300 | 城市规划 | 278 | 否 |
30 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
31 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
32 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 380 | 否 |
33 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 025400 | 国际商务 | 国家A类线 | 是 |
34 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
35 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045107 | 学科教学(生物) | 367 | 否 |
36 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045112 | 学科教学(体育) | 国家A类线 | 是 |
37 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 国家A类线 | 是 |
38 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045118 | 学前教育 | 391 | 否 |
39 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 045400 | 应用心理 | 375 | 否 |
40 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
41 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 384 | 否 |
42 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
43 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
44 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
45 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
46 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
47 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 330 | 否 |
48 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 309 | 否 |
49 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 否 |
50 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 国家A类线 | 是 |
51 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
52 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
53 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
54 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 085601 | 材料工程 | 国家A类线 | 是 |
55 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
56 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 国家A类线 | 是 |
57 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 085408 | 光电信息工程 | 国家A类线 | 是 |
58 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 专业学位 | 085410 | 人工智能 | 国家A类线 | 是 |
59 | 160 | 腾讯云人工智能学院 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 国家A类线 | 是 |
61 | 162 | 合规研究院 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 国家A类线 | 是 |
63 | 164 | 生物医学工程中心 | 专业学位 | 085409 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
64 | 165 | 大数据图像和通信应用产教联合创新中心 | 专业学位 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 国家A类线 | 是 |
65 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 国家A类线 | 是 |
67 | 171 | 滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 国家A类线 | 是 |
68 | 172 | 电化学能源材料与器件产教融合育人平台 | 专业学位 | 085602 | 化学工程 | 国家A类线 | 是 |
69 | 173 | 深大与中国建研院智能健康建筑育人平台 | 专业学位 | 085100 | 建筑学 | 国家A类线 | 是 |
70 | 174 | 影像医学中心 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 361 | 否 |
71 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 276 | 否 |
72 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 387 | 否 |
73 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 322 | 否 |
74 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
75 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 358 | 否 |
76 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 国家A类线 | 是 |
77 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030107 | 经济法学 | 352 | 否 |
78 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 030109 | 国际法学 | 国家A类线 | 是 |
80 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
82 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 国家A类线 | 是 |
83 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
84 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 356 | 否 |
85 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 国家A类线 | 是 |
86 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 346 | 否 |
87 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
88 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 310 | 否 |
89 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 337 | 否 |
90 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 081300 | 建筑学 | 国家A类线 | 是 |
91 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 国家A类线 | 是 |
92 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 313 | 否 |
93 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020100 | 理论经济学 | 国家A类线 | 是 |
94 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 365 | 否 |
96 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 358 | 否 |
97 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 377 | 否 |
99 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 361 | 否 |
100 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 377 | 否 |
101 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 343 | 否 |
102 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 309 | 否 |
103 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 356 | 否 |
104 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 413 | 否 |
105 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 国家A类线 | 是 |
106 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 071400 | 统计学 | 国家A类线 | 是 |
107 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 329 | 否 |
108 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
110 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 国家A类线 | 是 |
113 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
114 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 273 | 否 |
115 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 316 | 否 |
116 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 国家A类线 | 是 |
117 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 107200 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
118 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 394 | 否 |
119 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 国家A类线 | 是 |
120 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 404 | 否 |
121 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 365 | 否 |
122 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 国家A类线 | 是 |
123 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 国家A类线 | 是 |
124 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 国家A类线 | 是 |
125 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
126 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 | 否 |
127 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 国家A类线 | 是 |
128 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
129 | 150 | 位置感知与探测广东省工程技术研究中心 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
130 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 国家A类线 | 是 |
132 | 153 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 国家A类线 | 是 |
133 | 154 | 人工智能与现代通信研究院 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A类线 | 是 |
134 | 155 | 广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 国家A类线 | 是 |
138 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 国家A类线 | 是 |
140 | 169 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 国家A类线 | 是 |
2023深圳大学全国大学排名是多少
2023年深圳大学在全国排名中位列第56名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 深圳大学 | 56 |
深圳大学历年排名情况
深圳大学2021年的全国排名是第57名,2020年的全国排名是第107名,下面是小编整理的深圳大学历年全国大学排名情况。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 深圳大学 | 2022 | 56 |
2 | 深圳大学 | 2021 | 57 |
3 | 深圳大学 | 2020 | 107 |
4 | 深圳大学 | 2019 | 86 |
5 | 深圳大学 | 2018 | 73 |
6 | 深圳大学 | 2017 | 76 |
7 | 深圳大学 | 2016 | 87 |
深圳大学在广东省大学排名
深圳大学在广东排名是第5名,排名第一的是中山大学,排名第二的则是华南理工大学。其他排名信息请看下表:
区域排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 | 全国排名 |
1 | 中山大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 | 15 |
2 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 | 24 |
3 | 暨南大学 | 5★ | 中国一流大学 | 39 |
4 | 华南农业大学 | 5★ | 中国一流大学 | 54 |
5 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流大学 | 56 |
6 | 华南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 | 57 |
7 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 | 83 |
8 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 111 |
9 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 125 |
10 | 广东外语外贸大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 143 |
11 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 | 144 |
12 | 广州大学 | 3★ | 区域一流大学 | 145 |
13 | 汕头大学 | 3★ | 区域一流大学 | 148 |
14 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 | 149 |
15 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 | 153 |
16 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 | 244 |
17 | 广州美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 268 |
18 | 广东海洋大学 | 3★ | 区域一流大学 | 293 |
19 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 301 |
20 | 广东技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 306 |
21 | 五邑大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
22 | 惠州学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
23 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 334 |
24 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 340 |
25 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 346 |
26 | 岭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 353 |
27 | 韶关学院 | 1★ | 区域知名大学 | 357 |
28 | 仲恺农业工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 | 366 |
29 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 | 377 |
30 | 星海音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 | 377 |
31 | 广州体育学院 | 3★ | 区域一流大学 | 384 |
32 | 肇庆学院 | 1★ | 区域知名大学 | 389 |
33 | 嘉应学院 | 1★ | 区域知名大学 | 398 |
34 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 | 418 |
35 | 韩山师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 427 |
36 | 广东第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 | 427 |
37 | 广东警官学院 | 3★ | 区域一流大学 | 452 |
38 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 | 464 |