2023年12月雅思机考报名考试时间表
考试日期 | 类别 | 场次 | 报名 截止日期 | 准考证 打印日期 | 在线成绩 发布日期 |
01/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/11/2023 | 29/11/2023 | 04/12/2023-06/12/2023 |
02/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 29/11/2023 | 30/11/2023 | 05/12/2023-07/12/2023 |
03/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 30/11/2023 | 01/12/2023 | 06/12/2023-08/12/2023 |
04/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 01/12/2023 | 02/12/2023 | 07/12/2023-09/12/2023 |
05/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 02/12/2023 | 03/12/2023 | 08/12/2023-10/12/2023 |
06/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 03/12/2023 | 04/12/2023 | 09/12/2023-11/12/2023 |
07/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 04/12/2023 | 05/12/2023 | 10/12/2023-12/12/2023 |
08/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 05/12/2023 | 06/12/2023 | 11/12/2023-13/12/2023 |
09/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 06/12/2023 | 07/12/2023 | 12/12/2023-14/12/2023 |
10/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 07/12/2023 | 08/12/2023 | 13/12/2023-15/12/2023 |
11/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 08/12/2023 | 09/12/2023 | 14/12/2023-16/12/2023 |
12/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 09/12/2023 | 10/12/2023 | 15/12/2023-17/12/2023 |
13/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 10/12/2023 | 11/12/2023 | 16/12/2023-18/12/2023 |
14/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 11/12/2023 | 12/12/2023 | 17/12/2023-19/12/2023 |
15/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 12/12/2023 | 13/12/2023 | 18/12/2023-20/12/2023 |
16/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 19/12/2023-21/12/2023 |
17/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 14/12/2023 | 15/12/2023 | 20/12/2023-22/12/2023 |
18/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 15/12/2023 | 16/12/2023 | 21/12/2023-23/12/2023 |
19/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 16/12/2023 | 17/12/2023 | 22/12/2023-24/12/2023 |
20/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 17/12/2023 | 18/12/2023 | 23/12/2023-25/12/2023 |
21/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 18/12/2023 | 19/12/2023 | 24/12/2023-26/12/2023 |
22/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 26/12/2023-28/12/2023 |
23/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 27/12/2023-29/12/2023 |
24/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 21/12/2023 | 22/12/2023 | 28/12/2023-30/12/2023 |
25/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 22/12/2023 | 23/12/2023 | 28/12/2023-30/12/2023 |
26/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 23/12/2023 | 24/12/2023 | 29/12/2023-31/12/2023 |
27/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/12/2023 | 25/12/2023 | 30/12/2023-01/01/2024 |
28/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 24/12/2023 | 26/12/2023 | 31/12/2023-02/01/2024 |
29/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 26/12/2023 | 27/12/2023 | 02/01/2024-04/01/2024 |
30/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 27/12/2023 | 28/12/2023 | 03/01/2024-05/01/2024 |
31/12/2023 | A+G | 上午场 下午场 晚间场 | 28/12/2023 | 29/12/2023 | 04/01/2024-06/01/2024 |
雅思备考时间规划
一般来说,在合理的目标之下,尽量不要超过一年,时间太长心态可能会发生变化。
1、目标5.5分
以这个分数为目标的学生,多数是出国读本科,以澳洲为主。同时,可以客观反应学生的基础可能在4.5-5左右,这个备考时间在3个月左右是比较稳的。太短,不足以把基础打扎实;太长,会略显拖沓,3个月差不多。
2、目标6.5
略过6分,是因为偏少数院校专业要求6分,所以直接到6.5分。
6.5分是多数院校研究生入学的起底分数,也有很多院校专业本科阶段也要求这个分数,具体根据不同的院校专业、不同阶段来看。
以6.5分为目标的学生,可能是小白,也有可能是之前考过5.5-6分。
如果是小白,且客观看待了自己的英文基础基础,以不超过4个月的备考时间比较合适。学习能力强的可能在2个月左右拿到6.5分,学习能力和学习习惯不科学的学生,可能会到4个月甚至更久。
如果短时间内考过5.5-6分,一般情况下2-3个月左右是可以刷到6.5分的,4个月左右就可以比较稳了。
3、目标7分
这个分数是多数比较考前的院校专业本科、研究生的入学分数。
以7分为考试目标的学生,目前的基础一定要在6+,因为5.5的基础一次性刷到7分,需要花的时间和精力太多(建议一步步来)。
如果基础是6分,刷到7分,大概也需要2-3个月。
如果基础是6.5分,短则1个月,长则2个月,再长就不合适了。
雅思考试计分方式
考试成绩记录在成绩单上,包括一个总分,及听力、阅读、写作和口语四个单项分,考生的考试成绩采用1 – 9分的评分制来测评,四个项目独立记分,最后所得成绩取四项成绩的平均值。总分和四个单项分均允许半分。
雅思考试成绩单于笔试考试日后的第10个工作日签发。雅思考试主办方不保证超过两年的成绩单的有效性。(通常有效期为两年)
考生可以在考试后提交接受成绩单的院校地址,并获得免费寄送5份成绩单服务。
(听力+阅读+写作+口语)/4=总成绩
雅思换题什么时候
雅思换题是在每年的1月、5月和9月,而每年1~4月、5~8月、9~12月则分别是三个考试时间段。一般口语题目只更换30%,也就是大部分题目都是以前的旧题。并且,话题类的题目是更换30%-40%,剩下的大部分也是以前的旧题。可见,雅思换题万变不离其宗,真正改变的地方不是很多。
雅思单词应该如何准备?
一、听力单词
对于阅读和听力中出现的一些比较长、比较难的单词,考生要能够听得懂,并且需要及时做出反应。所以对这一类的单词要分类记忆,且尽量不要将阅读中遇到的单词运用在口语中,因为这一类单词的专业性很强,不好运用。
二、写作和口语单词
对于写作和口语,如果考生的单词量并不大,那么就不要使用一些特别难的单词,基础词汇就可以。考生可以积累一些基本的词汇,用在写作和口语中。