山西高考第一批本科A类院校投档分数线2023年
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 679.142125270 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 674.144123267 |
1495 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 666.135128264 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 665.138128259 |
1456 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 660.134121267 |
1454 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 659.147118249 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 658.138123264 |
1624 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 657.141114264 |
1704 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 654.138116256 |
1499 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 653.135120259 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 651.135122265 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 647.138116256 |
1699 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 639.139118251 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 637.139119240 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 634.133118252 |
2785 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 634.129119252 |
1501 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 631.118114257 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 626.139119236 |
2652 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 623.137120242 |
2154 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 623.133113241 |
2786 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 623.131116244 |
2574 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 620.134111247 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 619.122113240 |
2348 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 616.132112243 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 615.121127236 |
1794 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 611.139100236 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 611.135112252 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 611.129115229 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 611.122120236 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 611.000111126 |
1455 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 610.123120231 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 607.132110222 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 607.112124243 |
2153 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 604.136115234 |
1466 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 604.000137114 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 603.123125217 |
2351 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 603.000114117 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 600.120115228 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 598.125116225 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 597.115122227 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 597.112115248 |
1502 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 596.125115219 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 595.116124226 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 594.114105249 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 594.104118239 |
2531 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 592.125124222 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 592.123115219 |
1469 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 591.108114235 |
1503 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 589.142095223 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 589.122111222 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 589.116113239 |
25 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 588.113108234 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 587.120110227 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 586.124109223 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 586.109114234 |
1072 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 586.000130115 |
1508 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 585.118115234 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 584.113118223 |
2572 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 583.123103237 |
1500 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 583.106116233 |
1021 | 北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 582.126110221 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 581.100121226 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 580.109111229 |
1927 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 579.102109241 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 577.123120215 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 577.118107225 |
2595 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 577.116107222 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 577.106110242 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 577.104110240 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 576.138109214 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 576.125119197 |
2244 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 575.125105223 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 575.115111221 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 573.136098227 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 573.114114224 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 573.110119220 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 573.107112229 |
2541 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 573.104114231 |
1521 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 573.097113233 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 573.094126235 |
1509 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 572.131105212 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 571.111117214 |
1473 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 570.108114212 |
1468 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 569.126099217 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 569.112108235 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 568.116107209 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 568.105122204 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 567.121117216 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 567.110098236 |
2389 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 566.120113207 |
2854 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 566.114107223 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 565.110107227 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 564.125101216 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 564.120113201 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 564.117117194 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 564.108113223 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 564.105111229 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 564.098116223 |
1041 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 564.092118217 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 562.106113222 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 561.117112203 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 561.102116213 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.124105209 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 560.123105221 |
2349 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 560.112112220 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 559.115102224 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.126108201 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 558.117111199 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 558.114109205 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.112111218 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 558.100116219 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 557.112100216 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 557.107116200 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 557.106115216 |
1520 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 556.109114202 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 555.121109217 |
2251 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 555.084118219 |
2041 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 554.115112219 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 553.129100210 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 553.118111208 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 553.117102210 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 553.108111206 |
2358 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 552.121106205 |
1522 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 552.118092228 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 552.108107218 |
2798 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 551.110121199 |
2036 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 551.110104227 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 551.089110217 |
1517 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 550.109099223 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 550.107115203 |
2242 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 550.098110207 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 549.100121200 |
1512 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 549.096111213 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 547.097115209 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 546.124111196 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 543.093106217 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 542.118117178 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 540.115113201 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 539.099108215 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 539.094114202 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 538.115106195 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 537.116101197 |
2582 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 535.123096214 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 535.118098204 |
2052 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 535.102104187 |
2172 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 535.097110196 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 535.092125186 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 535.092106205 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 532.108098193 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 532.098114188 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 531.106105196 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 531.099106202 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 530.099109198 |
2458 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 528.126105181 |
2901 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 528.125100225 |
1039 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 528.098116200 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 528.089110191 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 527.113098214 |
2163 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 524.095100207 |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 523.090111186 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 521.000095112 |
1464 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 520.081114190 |
2165 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 518.091108206 |
1214 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 517.104113175 |
2928 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 515.107105172 |
1395 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 511.105105204 |
2931 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 511.102108186 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 511.100098201 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 508.088107203 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 497.084113193 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 497.082110180 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.096104173 |
1、直接去当地教育局服务大厅查询
全省任意一地县教育局招生办公室均可查询,查询的时候记得带上身份证和高考准考证即可。不过一般来说高考结束查录取结果都是在7月份,这个时候天气炎热,酷暑难耐,不是很推荐这种方式。
2、教育考试院查询
考生可以登录本省教育考试院里的网络录取查询系统,去查看本人档案的运行情况,一般来说这个方式是比较靠谱的,可信的,而且快捷的一种方式。相比去服务大厅查询,这种方式更清凉。
3、可以登录学校官网进行查询
考生想要知道自己的录取结果,可以登录所报考院校的官网去查询,一般来说,学校的官网会提前公布考生的录取结果,当你的档案在这所学校显示“录取”后,即可查到录取结果。
4、直接打电话咨询
每个省市都会提供一个电话查询的方式,这是一种比较传统的方式,很多网络不发达,比较落后的地方,很多地方还是会采用这个方法。这种方式也是比较简单直接有效的。很多不会用网络的家长,这个方式就很实用。
高考志愿录取顺序规则
1. 顺序志愿
目前所有省的普通批都是平行志愿了,有的省的提前批还是用的顺序志愿,所以如果不填提前批都不用管顺序志愿什么意思。
顺序志愿很简单,就是按你填志愿的顺序来,所以,顺序志愿填报的策略核心就是直接要求稳,第一个就要选相对有把握能读上的。
2. 平行志愿
平行志愿和顺序志愿区别就蛮大的,比如AB两个大学你考了500分,填的顺序是AB,你同学考了501(只比你多一分),填的顺序是BA,那如果A大学只剩一个名额,你同学没有被B校提档情况下,就只会招你同学,因为他分数高。
高考录取流程
1、模拟投档:每批次正式投档之前,省级招办按照高校确定的投档比例进行模拟投档。
2、确定投档比例:模拟投档后省级招办及时向高校报送生源分数段分布情况,高校根据模拟结果决定是否追加计划,是否调整投档比例。
3、正式投档:省级招办按照高校调档的要求和考生填报的志愿,将符合高校调档条件的考生的电子档案在网上投递给高校。平行志愿按考生成绩从高到低只进行一次投档。
4、阅档:招生高校在规定时间内从网上下载考生的电子档案数据进行审阅,审阅内容包括考生的成绩、专业志愿、是否服从调剂选项、体检表以及诚信记录等。
5、预录取:招生高校按照相关规定和招生章程等,将符合录取条件的考生进行预录取,并将预录取和退档的结果上传至省级招办。
6、录取检查:省级招办对高校欲退档考生的情况进行审核,如无异议,则录取结束。
7、打印录取名单:省级招办根据招生高校的录取结果打印录取新生名册,加盖省级招办录取专用章后寄送招生高校。
8、填发录取通知书:招生院校根据录取考生名册填写录取通知书,加盖该校公章后连同入学报到须知、资助政策办法等相关材料一并寄送被录取考生。
高考录取通知书寄到哪里
高考录取通知书先寄到高考前填写的联系地址。如果填写的?是学校,则是先寄往学校收发室,如果填写地址为家庭住址,则不通过学校直接寄往家庭所在地。
可以寄到家中,大学录取通知书一般会寄到家里,当然考生在填写志愿时最后留的地址,所以考生可以预留自己家里的地址。但是家中的地址一定留的很详细,某省某市某街道(路)等等都要详细仔细的填写,而且不能有错,留的电话最好是自己的。一般考生都会有自己的电话,所以地址电话都写正确一旦被录取就会收到相应的通知书了。
也可以寄到学校,因为是统一报名,所以学生们可以预留学校的地址,或者对于那些家庭地址不好送的话可以统一留学校的地址,学校收到后会通知考生。不过,一般考生都不太会寄到学校了,也不再是由老师通知。
一般都会寄到自己家中,可以在第一时间就知道自己被哪所学校所录取,有的甚至会收到两份以上的通知书,选择余地的也会很大,对于学生来说是不错的事情。总之大学录取通知书一般会寄到哪里的问题,与考生自己留的地址有关。
高考录取批次按照高考录取批次按照提前批录取、第一批本科录取、第二批本科录取、第三批录取、高职高专录取的顺序来依次录取。以下是小编整理的山西高考第一批本科A类院校投档分数线2023年,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
山西高考第一批本科A类院校投档分数线2023年
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 679.142125270 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 674.144123267 |
1495 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 666.135128264 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 665.138128259 |
1456 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 660.134121267 |
1454 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 659.147118249 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 658.138123264 |
1624 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 657.141114264 |
1704 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 654.138116256 |
1499 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 653.135120259 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 651.135122265 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 647.138116256 |
1699 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 639.139118251 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 637.139119240 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 634.133118252 |
2785 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 634.129119252 |
1501 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 631.118114257 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 626.139119236 |
2652 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 623.137120242 |
2154 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 623.133113241 |
2786 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 623.131116244 |
2574 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 620.134111247 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 619.122113240 |
2348 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 616.132112243 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 615.121127236 |
1794 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 611.139100236 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 611.135112252 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 611.129115229 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 611.122120236 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 611.000111126 |
1455 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 610.123120231 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 607.132110222 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 607.112124243 |
2153 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 604.136115234 |
1466 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 604.000137114 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 603.123125217 |
2351 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 603.000114117 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 600.120115228 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 598.125116225 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 597.115122227 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 597.112115248 |
1502 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 596.125115219 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 595.116124226 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 594.114105249 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 594.104118239 |
2531 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 592.125124222 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 592.123115219 |
1469 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 591.108114235 |
1503 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 589.142095223 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 589.122111222 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 589.116113239 |
25 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 588.113108234 |
2354 | 广州医科大学 | 理工 | 统招 | 587.120110227 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 586.124109223 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 586.109114234 |
1072 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 586.000130115 |
1508 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 585.118115234 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 584.113118223 |
2572 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 583.123103237 |
1500 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 583.106116233 |
1021 | 北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 582.126110221 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 581.100121226 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 580.109111229 |
1927 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 579.102109241 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 577.123120215 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 577.118107225 |
2595 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 577.116107222 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 577.106110242 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 577.104110240 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 576.138109214 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 576.125119197 |
2244 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 575.125105223 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 575.115111221 |
2367 | 深圳大学 | 理工 | 统招 | 573.136098227 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 573.114114224 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 573.110119220 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 573.107112229 |
2541 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 573.104114231 |
1521 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 573.097113233 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 573.094126235 |
1509 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 572.131105212 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 571.111117214 |
1473 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 570.108114212 |
1468 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 569.126099217 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 569.112108235 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 568.116107209 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 568.105122204 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 567.121117216 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 567.110098236 |
2389 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 566.120113207 |
2854 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 566.114107223 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 565.110107227 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 564.125101216 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 564.120113201 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 564.117117194 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 564.108113223 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 564.105111229 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 564.098116223 |
1041 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 564.092118217 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 562.106113222 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 561.117112203 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 561.102116213 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 560.124105209 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 560.123105221 |
2349 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 560.112112220 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 559.115102224 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.126108201 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 558.117111199 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 558.114109205 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 558.112111218 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 558.100116219 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 557.112100216 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 557.107116200 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 557.106115216 |
1520 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 556.109114202 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 555.121109217 |
2251 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 555.084118219 |
2041 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 554.115112219 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 553.129100210 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 553.118111208 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 553.117102210 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 553.108111206 |
2358 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 552.121106205 |
1522 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 552.118092228 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 552.108107218 |
2798 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 551.110121199 |
2036 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 551.110104227 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 551.089110217 |
1517 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 550.109099223 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 550.107115203 |
2242 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 550.098110207 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 549.100121200 |
1512 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 549.096111213 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 547.097115209 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 546.124111196 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 543.093106217 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 542.118117178 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 540.115113201 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 539.099108215 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 539.094114202 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 538.115106195 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 537.116101197 |
2582 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 535.123096214 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 535.118098204 |
2052 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 535.102104187 |
2172 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 535.097110196 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 535.092125186 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 535.092106205 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 532.108098193 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 532.098114188 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 531.106105196 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 531.099106202 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 530.099109198 |
2458 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 528.126105181 |
2901 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 528.125100225 |
1039 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 528.098116200 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 528.089110191 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 527.113098214 |
2163 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 524.095100207 |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 523.090111186 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 521.000095112 |
1464 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 520.081114190 |
2165 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 518.091108206 |
1214 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 517.104113175 |
2928 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 515.107105172 |
1395 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 511.105105204 |
2931 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 511.102108186 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 511.100098201 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 508.088107203 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 497.084113193 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 497.082110180 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.096104173 |
1、直接去当地教育局服务大厅查询
全省任意一地县教育局招生办公室均可查询,查询的时候记得带上身份证和高考准考证即可。不过一般来说高考结束查录取结果都是在7月份,这个时候天气炎热,酷暑难耐,不是很推荐这种方式。
2、教育考试院查询
考生可以登录本省教育考试院里的网络录取查询系统,去查看本人档案的运行情况,一般来说这个方式是比较靠谱的,可信的,而且快捷的一种方式。相比去服务大厅查询,这种方式更清凉。
3、可以登录学校官网进行查询
考生想要知道自己的录取结果,可以登录所报考院校的官网去查询,一般来说,学校的官网会提前公布考生的录取结果,当你的档案在这所学校显示“录取”后,即可查到录取结果。
4、直接打电话咨询
每个省市都会提供一个电话查询的方式,这是一种比较传统的方式,很多网络不发达,比较落后的地方,很多地方还是会采用这个方法。这种方式也是比较简单直接有效的。很多不会用网络的家长,这个方式就很实用。
高考志愿录取顺序规则
1. 顺序志愿
目前所有省的普通批都是平行志愿了,有的省的提前批还是用的顺序志愿,所以如果不填提前批都不用管顺序志愿什么意思。
顺序志愿很简单,就是按你填志愿的顺序来,所以,顺序志愿填报的策略核心就是直接要求稳,第一个就要选相对有把握能读上的。
2. 平行志愿
平行志愿和顺序志愿区别就蛮大的,比如AB两个大学你考了500分,填的顺序是AB,你同学考了501(只比你多一分),填的顺序是BA,那如果A大学只剩一个名额,你同学没有被B校提档情况下,就只会招你同学,因为他分数高。
高考录取流程
1、模拟投档:每批次正式投档之前,省级招办按照高校确定的投档比例进行模拟投档。
