2023杭州亚运会射箭赛程表
杭州亚运会射箭比赛项目
比赛时间:10月1日-10月7日
比赛地点:富阳银湖体育中心,共产生10枚金牌
赛程表
场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
正式练习日 | 2023/9/30(星期六) | 统一发射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 复合弓男、女子组 正式练习/器材检查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子组 正式练习/器材检查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子组 正式练习/器材检查 | 男子 | ||
第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
资格赛 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 赛前练习 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混团/团体淘汰赛 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 赛前练习 | 统一发射,每队一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理场地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 赛前练习 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理场地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 赛前练习 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
个人淘汰赛 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 场地转换 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 颁奖 | |||
第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理场地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
项目简介
射箭项目早在巴黎1900年第2届奥运会开始就被列为正式比赛项目,但它却经历了曲折而艰难的发展历程。由于射箭项目没有统一的竞赛规则,因此在第7届奥运会后射箭项目被取消。此后在1931年正式成立国际射箭联(World Archery,简称WA),才制定了轮赛规则。直到慕尼黑1972年第20届奥运会它才重新回来。慕尼黑奥运会之后,射箭就一直是奥运会的正式比赛项目。射箭比赛的胜负是以运动员射中箭靶目标的环数计算的,箭靶、环靶为圆形,自中心向外每两个环值为一种颜色区。命中靶的箭越靠近中心,所得环数越高。亚运会射箭比赛有反曲弓和复合弓两个弓种。
2023杭州亚运会会徽的含义和象征
杭州22年第19届亚运会会徽,名为“潮涌”,主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名称与举办年份的印鉴,两者共同构成了完整的杭州亚运会会徽。扇面造型反映江南人文意蕴,赛道代表体育竞技,互联网符号契合杭州城市特色,太阳图形是亚奥理事会的象征符号。钱塘江和钱江潮头是会徽的形象核心,绿水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表达了浙江儿女勇立潮头的精神气质,也象征亚奥理事会大家庭团结携手,紧密相拥,永远向前。
22年7月,国家知识产权局发出《关于对“杭州22年第19届亚运会会徽‘潮涌’特殊标志予以延期的公告”》,杭州亚运会会徽“潮涌”特殊标志有效期延至2026年8月29日。12月1日消息,杭州亚运会会徽入列杭州市市场监督管理局公布的第一批杭州市重点商标保护名录。
杭州亚运会的吉祥物
杭州亚运会吉祥物是一组名为“江南忆”的机器人,分别取名“琮琮”“莲莲”“宸宸”。
“琮琮”以机器人的造型代表世界遗产良渚古城遗址,名字源于良渚古城遗址出土的代表性文物玉琮。
“莲莲”以机器人的造型代表世界遗产西湖,名字源于西湖中无穷碧色的接天莲叶。
“宸宸”以机器人的造型代表世界遗产京杭大运河,名字源于京杭大运河杭州段的标志性建筑拱宸桥。
2023年杭州亚运会有哪些项目在宁波比赛
1.沙滩排球
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。
预计共产生金牌:2枚
比赛场馆:宁波半边山沙滩排球
2.帆船
帆船帆板比赛要求在开阔的海面上进行,由于风向、风速、气象、水文等条件的不断变化,竞赛场地会做调整,在规定的区域里进行布设。
预计共产生金牌:14枚
比赛场馆:宁波象山亚帆中心